Державні закупівлі для учнів класів "Нової української школи" за 2019 рік
| № | Найменування | Один. виміру |
Кількість | Сума з ПДВ грн. |
| 1 | Дошка коркова «Стандарт» | шт. | 4 | 4 476,00 |
| 2 | Пластиковий контейнер 9,5л | шт. | 10 | 652,80 |
| 3 | Пластиковий контейнер 23л | шт. | 10 | 1 288,80 |
| 4 | Ляльковий театр | шт. | 2 | 2 925,24 |
| 5 | Географічний набір (Глобус, карта) | шт. | 2 | 3 434,40 |
| 6 | Набір геометричних моделей(Набір містить12 основних геометричних тіл) TM EURODIDAC | шт. | 2 | |
| 7 | Модель механічного годинника TM EURODIDAC | шт. | 2 | |
| 8 | Набір Кюізенера ( Набір включає палички: білі 100 шт; червоні 30 шт; сірі 20шт; рожеві 20шт; жовті 20шт; зелені 15шт; чорні 12шт; коричневі 12 шт; сині 11шт; помаранчеві 10шт.) TM EURODIDAC | шт. | 12 | |
| 9 | Танграм TM EURODIDAC | шт. | 22 | |
| 10 | Математичний планшет TM EURODIDAC | шт. | 22 | |
| 11 | Блоки Дьенеша (Дерев'яні блоки Дьенеша складається з 48 об'ємних геометричних фігур) TM EURODIDAC | шт. | 12 | |
| 12 | Компас шкільний | шт. | 20 | 2 060,00 |
| 13 | Фетр | шт. | 2 | 2 805,98 |
| 14 | Годинник пісочний 15 хв. | шт. | 2 | 561,60 |
| 15 | Електронний мікроскоп | шт. | 1 | 4 474,00 |
| 16 | Плівка крейдована | шт. | 2 | 1 276,00 |
| 17 | Плівка маркерна | шт. | 2 | 1 276,00 |
| 18 | Комплект меблів шкільних (стіл учнівський та стілець учнівський) арт. В201 W Grey | комплект | 50 | |
| 19 | Набір Куб (5 пуфів) | набір | 4 | 5 668,08 |
| 20 | Словник | шт. | 24 | 1 068,00 |
| 21 | Ваги Gigo | шт. | 2 | 2 713.98 |
| 22 | Ноутбук Lenovo V330-15IKB | шт. | 2 | 33 837.90 |
| 23 | Стержень термоклеєвий | шт. | 20 | 1 346,00 |
| 24 | Набір для дослідів з природознавства | шт. | 2 | 2 615,20 |
| 25 | Пістолет термрклеєвий | шт. | 20 | 4 300,00 |
| 26 | Конструктор | шт. | 2 | 6 024,00 |
| 27 | Набір Дружні знаки | шт. | 2 | 2 160,00 |
| 28 | Демонстраційний набір букв | шт. | 1 | 1 536,00 |
| 29 | Дерев'яні заготовки (11 видів по 35 шт.) | шт. | 2 | 5 551,00 |
| 30 | Гіпсові фігурки Сніговик | шт. | 2 | 756,00 |
